Bảng VN100
Phiên 29/9/2026 · 100/100 mã
| # | Mã | Giá | Điểm ▼ | Vốn hoá | Xu hướng | Khuyến nghị | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | HAHCông ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An | 52.900,00 | 81,30 | 10.03 nghìn tỷ | ▲ Tăng | MUA MẠNH | |
| 72 | PVTTổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí | 24.950,00 | 81,14 | 12.12 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 11 | BSRCông ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | 32.500,00 | 80,61 | 162.24 nghìn tỷ | ▲ Tăng | MUA MẠNH | |
| 68 | VBBNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín | 12.500,00 | 76,84 | 13.92 nghìn tỷ | ▲ Tăng | MUA | |
| 59 | DCMCông ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau | 34.850,00 | 76,66 | 18.63 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 48 | NABNgân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | 12.300,00 | 71,47 | 26.66 nghìn tỷ | ▲ Tăng | MUA | |
| 85 | DGWCông ty Cổ phần Thế giới Số | 45.800,00 | 70,99 | 10.07 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 47 | PGVTổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần | 22.200,00 | 70,40 | 27.06 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 32 | BVHTập đoàn Bảo Việt | 74.200,00 | 68,33 | 54.63 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 14 | HDBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | 27.400,00 | 67,93 | 137.65 nghìn tỷ | ▬ Đi ngang | NẮM GIỮ | |
| 36 | VPXCông ty cổ phần Chứng khoán VPBank | 25.450,00 | 66,05 | 44.81 nghìn tỷ | ▲ Tăng | MUA | |
| 91 | KLBNgân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long | 11.950,00 | 65,05 | 9.03 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 4 | TCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank | 32.600,00 | 65,01 | 232.78 nghìn tỷ | ▲ Tăng | MUA | |
| 35 | GEECông ty cổ phần Điện lực Gelex | 72.000,00 | 63,94 | 46.63 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 33 | MSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | 14.050,00 | 63,11 | 52.98 nghìn tỷ | ▬ Đi ngang | NẮM GIỮ | |
| 37 | TPBNgân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | 14.500,00 | 62,92 | 40.50 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 40 | GMDCông Ty TNHH Vận Tải Và Công Nghiệp Hàng Hải Gemadept Holding | 77.200,00 | 62,86 | 33.46 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 60 | HAGCông ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai | 14.000,00 | 60,99 | 17.74 nghìn tỷ | ▬ Đi ngang | NẮM GIỮ | |
| 74 | SIPCông ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | 49.050,00 | 60,37 | 11.90 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 98 | PETTổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí | 54.000,00 | 60,29 | 7.89 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 3 | VCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | 58.000,00 | 59,43 | 492.15 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 52 | FRTCông ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | 142.000,00 | 58,73 | 25.03 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 20 | MWGCông ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động | 71.900,00 | 58,35 | 106.25 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 58 | VGCTổng Công ty Viglacera - CTCP | 43.000,00 | 58,17 | 19.17 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 16 | GVRTập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - Công ty cổ phần | 33.300,00 | 57,00 | 128.80 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 46 | REECông ty Cổ phần Cơ điện lạnh | 47.150,00 | 56,96 | 28.43 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 76 | BMPCông ty Cổ phần nhựa Bình Minh | 142.900,00 | 56,88 | 11.71 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 29 | SHBNgân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | 11.450,00 | 56,16 | 56.17 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 2 | VHMCông ty cổ phần Vinhomes | 69.800,00 | 55,39 | 570.93 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 65 | DPMTổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí | 23.000,00 | 55,15 | 15.57 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 5 | CTGNgân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | 29.750,00 | 55,02 | 231.84 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 8 | MBBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | 19.600,00 | 54,78 | 199.36 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 21 | MSNCông ty Cổ phần Tập đoàn Masan | 69.400,00 | 54,60 | 105.91 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 7 | GASTổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | 84.900,00 | 53,77 | 201.48 nghìn tỷ | ▬ Đi ngang | NẮM GIỮ | |
| 39 | POWTổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | 12.700,00 | 52,47 | 38.81 nghìn tỷ | ▬ Đi ngang | NẮM GIỮ | |
| 88 | VCGTổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | 13.650,00 | 52,39 | 9.57 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 87 | VSHCông ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | 41.100,00 | 51,46 | 9.71 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 83 | BWECông ty Cổ phần - Tổng công ty nước - Môi trường Bình Dương | 40.500,00 | 51,41 | 10.17 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 10 | HPGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | 20.300,00 | 51,36 | 170.55 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 44 | OCBNgân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | 10.050,00 | 50,99 | 30.93 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 81 | VTPTổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | 52.600,00 | 50,21 | 10.40 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 3 | BIDNgân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | 35.900,00 | 49,97 | 278.07 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 31 | VRECông ty Cổ phần Vincom Retail | 24.150,00 | 49,73 | 55.44 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 17 | VNMCông ty Cổ phần Sữa Việt Nam | 60.300,00 | 49,70 | 126.02 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 56 | SBTCông ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | 23.000,00 | 49,63 | 21.26 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 93 | PC1Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | 20.250,00 | 49,59 | 8.33 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 25 | VCKCông ty Cổ phần Chứng khoán VPS | 28.100,00 | 47,83 | 69.15 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 26 | SSBNgân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | 19.100,00 | 47,57 | 65.39 nghìn tỷ | ▬ Đi ngang | NẮM GIỮ | |
| 96 | VABNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á | 9.030,00 | 47,50 | 8.13 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 18 | ACBNgân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | 21.050,00 | 47,44 | 122.47 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 90 | CTRTổng công ty cổ phần công trình Viettel | 71.600,00 | 47,10 | 9.16 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 75 | DHGCông ty Cổ phần Dược Hậu Giang | 89.700,00 | 46,99 | 11.77 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 36 | PLXTập đoàn Xăng dầu Việt Nam | 36.450,00 | 46,83 | 45.23 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 34 | VIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | 13.400,00 | 46,80 | 49.02 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 69 | DGCCông ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | 36.400,00 | 44,32 | 13.88 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 41 | VIXCÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX | 12.450,00 | 44,12 | 31.90 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 92 | EVFCông ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực | 11.500,00 | 44,05 | 8.71 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 82 | VHCCông ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | 48.250,00 | 43,99 | 10.19 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 13 | STBNgân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc | 75.800,00 | 43,57 | 145.54 nghìn tỷ | ▬ Đi ngang | NẮM GIỮ | |
| 1 | VICTập đoàn VINGROUP - CTCP | 230.000,00 | 43,29 | 1787.03 nghìn tỷ | ▬ Đi ngang | NẮM GIỮ | |
| 6 | VPBNgân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | 22.950,00 | 43,13 | 229.50 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 51 | GELCông ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | 29.100,00 | 43,11 | 25.99 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 19 | FPTCông ty Cổ phần FPT | 63.200,00 | 43,08 | 119.43 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 61 | PVDTổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | 18.950,00 | 42,81 | 17.30 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 64 | PNJCông ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | 28.600,00 | 42,55 | 15.71 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 22 | VJCCông ty cổ phần Hàng không VIETJET | 133.500,00 | 42,01 | 102.21 nghìn tỷ | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| 73 | TALCTCP Đầu tư Bất động sản Taseco | 22.700,00 | 41,87 | 11.94 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 28 | SSICông ty Cổ phần chứng khoán SSI | 20.150,00 | 41,49 | 60.48 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 27 | HVNTổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | 21.100,00 | 40,93 | 63.76 nghìn tỷ | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| 30 | SABTổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | 43.050,00 | 39,95 | 55.60 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 12 | VPLCông ty Cổ phần Vinpearl | 79.300,00 | 39,34 | 150.20 nghìn tỷ | ▬ Đi ngang | BÁN | |
| 9 | MCHCông ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan | 138.000,00 | 39,19 | 180.42 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 15 | LPBNgân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam | 43.500,00 | 39,19 | 135.92 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 43 | EIBNgân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | 17.100,00 | 39,03 | 31.20 nghìn tỷ | ▬ Đi ngang | BÁN | |
| 67 | KDCCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO | 50.900,00 | 36,94 | 14.07 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 63 | SJSCông Ty Cổ Phần SJ Group | 52.500,00 | 36,13 | 16.06 nghìn tỷ | ▬ Đi ngang | BÁN | |
| 50 | HCMCông ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | 24.450,00 | 35,90 | 26.34 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 97 | HSGCông ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | 10.100,00 | 35,21 | 8.00 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 57 | VNDCông ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | 14.000,00 | 35,09 | 21.16 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 70 | LGCCông ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII | 64.800,00 | 34,48 | 13.75 nghìn tỷ | ▬ Đi ngang | BÁN | |
| 94 | ORSCông ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | 13.200,00 | 34,27 | 8.24 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 62 | KDHCông ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | 15.350,00 | 33,48 | 17.17 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 38 | BCMTập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | 39.600,00 | 33,07 | 40.42 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 24 | TCXCông ty Cổ phần Chứng khoán Techcombank | 29.200,00 | 32,45 | 97.05 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 55 | VPICông Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Văn Phú | 60.600,00 | 31,88 | 21.83 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 49 | NVLCông ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | 10.300,00 | 31,77 | 26.54 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 77 | BAFCông ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | 31.600,00 | 31,73 | 11.58 nghìn tỷ | ▬ Đi ngang | BÁN | |
| 53 | KBCTổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | 25.500,00 | 31,56 | 24.30 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 84 | BVBNgân hàng TMCP Bản Việt | 10.550,00 | 31,03 | 10.14 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 54 | VCICông ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | 19.450,00 | 30,45 | 22.41 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 79 | PDRCông ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | 11.300,00 | 27,47 | 11.28 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 42 | GEXCông ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | 23.900,00 | 26,82 | 31.27 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 66 | CRVCTCP Tập đoàn Bất động sản CRV | 22.700,00 | 26,46 | 15.19 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN | |
| 89 | DSECông ty cổ phần Chứng khoán DNSE | 21.750,00 | 24,49 | 9.31 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN MẠNH | |
| 78 | TCHCông ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | 11.500,00 | 23,23 | 11.44 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN MẠNH | |
| 71 | DXGCông ty Cổ phần Bluemarq Group | 10.150,00 | 22,16 | 12.93 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN MẠNH | |
| 95 | CIICông ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | 12.400,00 | 22,03 | 8.22 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN MẠNH | |
| 80 | NLGCông ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | 21.650,00 | 20,11 | 10.50 nghìn tỷ | ▼ Giảm | BÁN MẠNH | |
| 23 | DMXCông ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh | — | — | 97.61 nghìn tỷ | · — | — | |
| 45 | LPSCông ty Cổ phần Chứng khoán LPBank | — | — | 28.60 nghìn tỷ | · — | — |
Miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang chỉ mang tính tham khảo, KHÔNG phải khuyến nghị đầu tư. Người dùng tự chịu trách nhiệm với quyết định giao dịch của mình.