Cẩm nang VN100
Mục lục tra cứu 100/100 mã · 18 nhóm ngành · vốn hoá 8125.45 nghìn tỷ · phiên 29/9/2026
Ngân hàng
21 mã · vốn hoá 2590.32 nghìn tỷ · điểm TB 53,28| Mã | Lĩnh vực | Giá | Vốn hoá | Điểm | Xu hướng | Khuyến nghị | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCB#3 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam | Ngân hàng thương mại | 58.000,00 | 492.15 nghìn tỷ | 59,43 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| BID#3 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam | Ngân hàng thương mại | 35.900,00 | 278.07 nghìn tỷ | 49,97 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| TCB#4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam - Techcombank | Ngân hàng thương mại | 32.600,00 | 232.78 nghìn tỷ | 65,01 | ▲ Tăng | MUA | |
| CTG#5 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam | Ngân hàng thương mại | 29.750,00 | 231.84 nghìn tỷ | 55,02 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| VPB#6 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng | Ngân hàng thương mại | 22.950,00 | 229.50 nghìn tỷ | 43,13 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| MBB#8 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội | Ngân hàng thương mại | 19.600,00 | 199.36 nghìn tỷ | 54,78 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| STB#13 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc | Ngân hàng thương mại | 75.800,00 | 145.54 nghìn tỷ | 43,57 | ▬ Đi ngang | NẮM GIỮ | |
| HDB#14 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh | Ngân hàng thương mại | 27.400,00 | 137.65 nghìn tỷ | 67,93 | ▬ Đi ngang | NẮM GIỮ | |
| LPB#15 Ngân hàng Thương mại cổ phần Lộc Phát Việt Nam | Ngân hàng thương mại | 43.500,00 | 135.92 nghìn tỷ | 39,19 | ▼ Giảm | BÁN | |
| ACB#18 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu | Ngân hàng thương mại | 21.050,00 | 122.47 nghìn tỷ | 47,44 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| SSB#26 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Nam Á | Ngân hàng thương mại | 19.100,00 | 65.39 nghìn tỷ | 47,57 | ▬ Đi ngang | NẮM GIỮ | |
| SHB#29 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội | Ngân hàng thương mại | 11.450,00 | 56.17 nghìn tỷ | 56,16 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| MSB#33 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam | Ngân hàng thương mại | 14.050,00 | 52.98 nghìn tỷ | 63,11 | ▬ Đi ngang | NẮM GIỮ | |
| VIB#34 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quốc tế Việt Nam | Ngân hàng thương mại | 13.400,00 | 49.02 nghìn tỷ | 46,80 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| TPB#37 Ngân hàng Thương mại cổ phần Tiên Phong | Ngân hàng thương mại | 14.500,00 | 40.50 nghìn tỷ | 62,92 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| EIB#43 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam | Ngân hàng thương mại | 17.100,00 | 31.20 nghìn tỷ | 39,03 | ▬ Đi ngang | BÁN | |
| OCB#44 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông | Ngân hàng thương mại | 10.050,00 | 30.93 nghìn tỷ | 50,99 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| NAB#48 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á | Ngân hàng thương mại | 12.300,00 | 26.66 nghìn tỷ | 71,47 | ▲ Tăng | MUA | |
| VBB#68 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thương Tín | Ngân hàng thương mại | 12.500,00 | 13.92 nghìn tỷ | 76,84 | ▲ Tăng | MUA | |
| BVB#84 Ngân hàng TMCP Bản Việt | Ngân hàng thương mại | 10.550,00 | 10.14 nghìn tỷ | 31,03 | ▼ Giảm | BÁN | |
| VAB#96 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Á | Ngân hàng thương mại | 9.030,00 | 8.13 nghìn tỷ | 47,50 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ |
Bất động sản
14 mã · vốn hoá 2718.49 nghìn tỷ · điểm TB 34,45| Mã | Lĩnh vực | Giá | Vốn hoá | Điểm | Xu hướng | Khuyến nghị | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIC#1 Tập đoàn VINGROUP - CTCP | Tập đoàn đa ngành – bất động sản | 230.000,00 | 1787.03 nghìn tỷ | 43,29 | ▬ Đi ngang | NẮM GIỮ | |
| VHM#2 Công ty cổ phần Vinhomes | Phát triển nhà ở | 69.800,00 | 570.93 nghìn tỷ | 55,39 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| VPL#12 Công ty Cổ phần Vinpearl | Bất động sản nghỉ dưỡng | 79.300,00 | 150.20 nghìn tỷ | 39,34 | ▬ Đi ngang | BÁN | |
| VRE#31 Công ty Cổ phần Vincom Retail | Bất động sản bán lẻ | 24.150,00 | 55.44 nghìn tỷ | 49,73 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| NVL#49 Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va | Phát triển nhà ở | 10.300,00 | 26.54 nghìn tỷ | 31,77 | ▼ Giảm | BÁN | |
| VPI#55 Công Ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Văn Phú | Phát triển nhà ở | 60.600,00 | 21.83 nghìn tỷ | 31,88 | ▼ Giảm | BÁN | |
| KDH#62 Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền | Phát triển nhà ở | 15.350,00 | 17.17 nghìn tỷ | 33,48 | ▼ Giảm | BÁN | |
| SJS#63 Công Ty Cổ Phần SJ Group | Phát triển đô thị | 52.500,00 | 16.06 nghìn tỷ | 36,13 | ▬ Đi ngang | BÁN | |
| CRV#66 CTCP Tập đoàn Bất động sản CRV | Phát triển nhà ở | 22.700,00 | 15.19 nghìn tỷ | 26,46 | ▼ Giảm | BÁN | |
| DXG#71 Công ty Cổ phần Bluemarq Group | Phát triển & môi giới | 10.150,00 | 12.93 nghìn tỷ | 22,16 | ▼ Giảm | BÁN MẠNH | |
| TAL#73 CTCP Đầu tư Bất động sản Taseco | Phát triển nhà ở | 22.700,00 | 11.94 nghìn tỷ | 41,87 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| TCH#78 Công ty Cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy | Bất động sản & thương mại | 11.500,00 | 11.44 nghìn tỷ | 23,23 | ▼ Giảm | BÁN MẠNH | |
| PDR#79 Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt | Phát triển nhà ở | 11.300,00 | 11.28 nghìn tỷ | 27,47 | ▼ Giảm | BÁN | |
| NLG#80 Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long | Phát triển nhà ở | 21.650,00 | 10.50 nghìn tỷ | 20,11 | ▼ Giảm | BÁN MẠNH |
Chứng khoán
10 mã · vốn hoá 390.85 nghìn tỷ · điểm TB 39,21| Mã | Lĩnh vực | Giá | Vốn hoá | Điểm | Xu hướng | Khuyến nghị | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCX#24 Công ty Cổ phần Chứng khoán Techcombank | Dịch vụ chứng khoán | 29.200,00 | 97.05 nghìn tỷ | 32,45 | ▼ Giảm | BÁN | |
| VCK#25 Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS | Dịch vụ chứng khoán | 28.100,00 | 69.15 nghìn tỷ | 47,83 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| SSI#28 Công ty Cổ phần chứng khoán SSI | Dịch vụ chứng khoán | 20.150,00 | 60.48 nghìn tỷ | 41,49 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| VPX#36 Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank | Dịch vụ chứng khoán | 25.450,00 | 44.81 nghìn tỷ | 66,05 | ▲ Tăng | MUA | |
| VIX#41 CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIX | Dịch vụ chứng khoán | 12.450,00 | 31.90 nghìn tỷ | 44,12 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| HCM#50 Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | Dịch vụ chứng khoán | 24.450,00 | 26.34 nghìn tỷ | 35,90 | ▼ Giảm | BÁN | |
| VCI#54 Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap | Dịch vụ chứng khoán | 19.450,00 | 22.41 nghìn tỷ | 30,45 | ▼ Giảm | BÁN | |
| VND#57 Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT | Dịch vụ chứng khoán | 14.000,00 | 21.16 nghìn tỷ | 35,09 | ▼ Giảm | BÁN | |
| DSE#89 Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE | Dịch vụ chứng khoán | 21.750,00 | 9.31 nghìn tỷ | 24,49 | ▼ Giảm | BÁN MẠNH | |
| ORS#94 Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong | Dịch vụ chứng khoán | 13.200,00 | 8.24 nghìn tỷ | 34,27 | ▼ Giảm | BÁN |
Thực phẩm & Đồ uống
8 mã · vốn hoá 525.06 nghìn tỷ · điểm TB 43,22| Mã | Lĩnh vực | Giá | Vốn hoá | Điểm | Xu hướng | Khuyến nghị | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MCH#9 Công ty cổ phần Hàng Tiêu Dùng Masan | Hàng tiêu dùng nhanh | 138.000,00 | 180.42 nghìn tỷ | 39,19 | ▼ Giảm | BÁN | |
| VNM#17 Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam | Sữa | 60.300,00 | 126.02 nghìn tỷ | 49,70 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| MSN#21 Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan | Tập đoàn tiêu dùng – bán lẻ | 69.400,00 | 105.91 nghìn tỷ | 54,60 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| SAB#30 Tổng Công ty Cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn | Bia & nước giải khát | 43.050,00 | 55.60 nghìn tỷ | 39,95 | ▼ Giảm | BÁN | |
| SBT#56 Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa | Đường & nông sản | 23.000,00 | 21.26 nghìn tỷ | 49,63 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| KDC#67 CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KIDO | Thực phẩm | 50.900,00 | 14.07 nghìn tỷ | 36,94 | ▼ Giảm | BÁN | |
| BAF#77 Công ty Cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam | Chăn nuôi | 31.600,00 | 11.58 nghìn tỷ | 31,73 | ▬ Đi ngang | BÁN | |
| VHC#82 Công ty Cổ phần Vĩnh Hoàn | Thuỷ sản | 48.250,00 | 10.19 nghìn tỷ | 43,99 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ |
Dầu khí
5 mã · vốn hoá 438.38 nghìn tỷ · điểm TB 61,03| Mã | Lĩnh vực | Giá | Vốn hoá | Điểm | Xu hướng | Khuyến nghị | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GAS#7 Tổng Công ty Khí Việt Nam - CTCP | Khí đốt | 84.900,00 | 201.48 nghìn tỷ | 53,77 | ▬ Đi ngang | NẮM GIỮ | |
| BSR#11 Công ty Cổ phần - Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam | Lọc hoá dầu | 32.500,00 | 162.24 nghìn tỷ | 80,61 | ▲ Tăng | MUA MẠNH | |
| PLX#36 Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam | Phân phối xăng dầu | 36.450,00 | 45.23 nghìn tỷ | 46,83 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| PVD#61 Tổng Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ khoan dầu khí | Dịch vụ khoan | 18.950,00 | 17.30 nghìn tỷ | 42,81 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| PVT#72 Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí | Vận tải dầu khí | 24.950,00 | 12.12 nghìn tỷ | 81,14 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ |
Điện & Tiện ích
8 mã · vốn hoá 195.11 nghìn tỷ · điểm TB 54,92| Mã | Lĩnh vực | Giá | Vốn hoá | Điểm | Xu hướng | Khuyến nghị | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEE#35 Công ty cổ phần Điện lực Gelex | Thiết bị điện | 72.000,00 | 46.63 nghìn tỷ | 63,94 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| POW#39 Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần | Phát điện | 12.700,00 | 38.81 nghìn tỷ | 52,47 | ▬ Đi ngang | NẮM GIỮ | |
| REE#46 Công ty Cổ phần Cơ điện lạnh | Cơ điện & tiện ích | 47.150,00 | 28.43 nghìn tỷ | 56,96 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| PGV#47 Tổng Công ty Phát điện 3 - Công ty cổ phần | Phát điện | 22.200,00 | 27.06 nghìn tỷ | 70,40 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| GEL#51 Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX | Hạ tầng năng lượng & nước | 29.100,00 | 25.99 nghìn tỷ | 43,11 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| BWE#83 Công ty Cổ phần - Tổng công ty nước - Môi trường Bình Dương | Nước & môi trường | 40.500,00 | 10.17 nghìn tỷ | 51,41 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| VSH#87 Công ty Cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh | Thuỷ điện | 41.100,00 | 9.71 nghìn tỷ | 51,46 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| PC1#93 Công ty Cổ phần Tập đoàn PC1 | Xây lắp điện & phát điện | 20.250,00 | 8.33 nghìn tỷ | 49,59 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ |
Vật liệu & Thép
4 mã · vốn hoá 209.43 nghìn tỷ · điểm TB 50,41| Mã | Lĩnh vực | Giá | Vốn hoá | Điểm | Xu hướng | Khuyến nghị | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HPG#10 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát | Thép | 20.300,00 | 170.55 nghìn tỷ | 51,36 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| VGC#58 Tổng Công ty Viglacera - CTCP | Vật liệu xây dựng | 43.000,00 | 19.17 nghìn tỷ | 58,17 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| BMP#76 Công ty Cổ phần nhựa Bình Minh | Nhựa xây dựng | 142.900,00 | 11.71 nghìn tỷ | 56,88 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| HSG#97 Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen | Tôn mạ & ống thép | 10.100,00 | 8.00 nghìn tỷ | 35,21 | ▼ Giảm | BÁN |
Bán lẻ
4 mã · vốn hoá 157.07 nghìn tỷ · điểm TB 57,66| Mã | Lĩnh vực | Giá | Vốn hoá | Điểm | Xu hướng | Khuyến nghị | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MWG#20 Công ty Cổ phần đầu tư Thế giới di động | Bán lẻ điện máy & bách hoá | 71.900,00 | 106.25 nghìn tỷ | 58,35 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| FRT#52 Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT | Bán lẻ công nghệ & dược phẩm | 142.000,00 | 25.03 nghìn tỷ | 58,73 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| PNJ#64 Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận | Trang sức | 28.600,00 | 15.71 nghìn tỷ | 42,55 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| DGW#85 Công ty Cổ phần Thế giới Số | Phân phối công nghệ | 45.800,00 | 10.07 nghìn tỷ | 70,99 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ |
Công nghệ & Viễn thông
2 mã · vốn hoá 128.59 nghìn tỷ · điểm TB 45,09Vận tải & Hàng không
5 mã · vốn hoá 219.86 nghìn tỷ · điểm TB 55,46| Mã | Lĩnh vực | Giá | Vốn hoá | Điểm | Xu hướng | Khuyến nghị | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VJC#22 Công ty cổ phần Hàng không VIETJET | Hàng không | 133.500,00 | 102.21 nghìn tỷ | 42,01 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| HVN#27 Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTCP | Hàng không | 21.100,00 | 63.76 nghìn tỷ | 40,93 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| GMD#40 Công Ty TNHH Vận Tải Và Công Nghiệp Hàng Hải Gemadept Holding | Cảng biển & logistics | 77.200,00 | 33.46 nghìn tỷ | 62,86 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| VTP#81 Tổng công ty Cổ phần Bưu chính Viettel | Chuyển phát & logistics | 52.600,00 | 10.40 nghìn tỷ | 50,21 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| HAH#86 Công ty Cổ phần Vận tải và xếp dỡ Hải An | Vận tải biển | 52.900,00 | 10.03 nghìn tỷ | 81,30 | ▲ Tăng | MUA MẠNH |
Bất động sản khu công nghiệp
3 mã · vốn hoá 76.61 nghìn tỷ · điểm TB 41,67| Mã | Lĩnh vực | Giá | Vốn hoá | Điểm | Xu hướng | Khuyến nghị | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCM#38 Tập đoàn Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex - CTCP | Khu công nghiệp & đô thị | 39.600,00 | 40.42 nghìn tỷ | 33,07 | ▼ Giảm | BÁN | |
| KBC#53 Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc - CTCP | Khu công nghiệp | 25.500,00 | 24.30 nghìn tỷ | 31,56 | ▼ Giảm | BÁN | |
| SIP#74 Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn VRG | Khu công nghiệp & tiện ích | 49.050,00 | 11.90 nghìn tỷ | 60,37 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ |
Hoá chất & Phân bón
3 mã · vốn hoá 48.09 nghìn tỷ · điểm TB 58,71| Mã | Lĩnh vực | Giá | Vốn hoá | Điểm | Xu hướng | Khuyến nghị | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCM#59 Công ty Cổ phần Phân Bón Dầu khí Cà Mau | Phân bón | 34.850,00 | 18.63 nghìn tỷ | 76,66 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| DPM#65 Tổng Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí | Phân bón | 23.000,00 | 15.57 nghìn tỷ | 55,15 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ | |
| DGC#69 Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang | Hoá chất cơ bản | 36.400,00 | 13.88 nghìn tỷ | 44,32 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ |
Xây dựng & Hạ tầng
3 mã · vốn hoá 31.53 nghìn tỷ · điểm TB 36,30| Mã | Lĩnh vực | Giá | Vốn hoá | Điểm | Xu hướng | Khuyến nghị | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LGC#70 Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII | Hạ tầng giao thông | 64.800,00 | 13.75 nghìn tỷ | 34,48 | ▬ Đi ngang | BÁN | |
| VCG#88 Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam | Xây dựng | 13.650,00 | 9.57 nghìn tỷ | 52,39 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| CII#95 Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh | Hạ tầng giao thông | 12.400,00 | 8.22 nghìn tỷ | 22,03 | ▼ Giảm | BÁN MẠNH |
Cao su & Nông nghiệp
2 mã · vốn hoá 146.54 nghìn tỷ · điểm TB 59,00Công nghiệp đa ngành
1 mã · vốn hoá 31.27 nghìn tỷ · điểm TB 26,82| Mã | Lĩnh vực | Giá | Vốn hoá | Điểm | Xu hướng | Khuyến nghị | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GEX#42 Công ty Cổ phần Tập đoàn Gelex | Tập đoàn công nghiệp | 23.900,00 | 31.27 nghìn tỷ | 26,82 | ▼ Giảm | BÁN |
Bảo hiểm & Tài chính khác
2 mã · vốn hoá 63.34 nghìn tỷ · điểm TB 56,19Dược phẩm
1 mã · vốn hoá 11.77 nghìn tỷ · điểm TB 46,99| Mã | Lĩnh vực | Giá | Vốn hoá | Điểm | Xu hướng | Khuyến nghị | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHG#75 Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang | Dược phẩm | 89.700,00 | 11.77 nghìn tỷ | 46,99 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ |
Chưa phân loại
4 mã · vốn hoá 143.13 nghìn tỷ · điểm TB 62,67| Mã | Lĩnh vực | Giá | Vốn hoá | Điểm | Xu hướng | Khuyến nghị | So sánh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DMX#23 Công ty cổ phần Đầu tư Điện Máy Xanh | Chưa phân loại | — | 97.61 nghìn tỷ | — | · — | — | |
| LPS#45 Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank | Chưa phân loại | — | 28.60 nghìn tỷ | — | · — | — | |
| KLB#91 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kiên Long | Chưa phân loại | 11.950,00 | 9.03 nghìn tỷ | 65,05 | ▼ Giảm | NẮM GIỮ | |
| PET#98 Tổng Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Tổng Hợp Dầu Khí | Chưa phân loại | 54.000,00 | 7.89 nghìn tỷ | 60,29 | ▲ Tăng | NẮM GIỮ |
Nhóm ngành là lớp phân loại tham chiếu của dashboard (app/utils/sectors.ts), suy ra từ tên pháp nhân — backend hiện trả industry = null cho cả 100 mã. Giá, vốn hoá, điểm và khuyến nghị là dữ liệu thật từ API.